УНИРВЕРСИТЕТКЕ ШАҚЫРТЫЛҒАН ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ТІЗІМІ
2021-2022
| № | Аты-жөні | Ел | Университет | Мерзімі | 
| 1. | Алдона Вилькелиене  | Литва | Ұлы Витаутас университеті | 01.02.202-13.02.2021 | 
| 2. | Энвер Капаган  | Түркия | Болу Авант Иззет Байсал университеті | 08.02.2021-20.02.2021 | 
| 3. | Сэт Агбо | Канада | Лейкхед университеті | 22.02.2021-06.03.2021 | 
| 4. | Макеева Елена Юрьевна | РФ | Самара мемлекеттік әлеуметтік - педагогикалық университеті | 29.03.2021-10.04.2021 | 
| 5. | Евтушенко Илья Владимирович | РФ | Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті | 01.04.2021-14.04.2021 | 
| 6. | Йессер Александр | Германия | Хайльбронн қолданбалы ғылымдар университеті | 15.02.2021-26.02.2021 | 
| 7. | Кутай Октай | Түркия | Кастомону университеті | 22.02.2021-06.03.2021 | 
| 8. | Шичко Елена Валерьевна | Белоруссия | А.М. Широков атындағы заманауи білім институты | 29.03.2021-10.04.2021 | 
| 9. | Яворски Ежи Францишек | Германия | Хайльбронн қолданбалы ғылымдар университеті | 29.10.2021-06.11.2021 | 
| 10. | Йессер Александер | Германия | Хайльбронн қолданбалы ғылымдар университеті | 29.10.2021-06.11.2021 | 
| 11. | Арикан Арда | Түркия | Акдениз университеті | 25.10.2021-20.11.2021 | 
| 12. | Джей Сагин | АҚШ | Батыс Мичиган университеті | 02.11.2021-01.12.2021 | 
| 13. | Санчес де Кастро Лопес Руи Педро | Португалия | Браганса политехникалық институты | 09.11.2021-02.12.2021 | 
| 14. | Мескита Гомез Кристина Мария | Португалия | Браганса политехникалық институты | 09.11.2021-02.12.2021 | 
| 15. | Сноу Дэниел Дэвидсон | АҚШ | Небраска университеті | 02.11.2021 - 05.11.2021 | 
| 16. | Нил Кристофер Майкл Ашер | АҚШ | Небраска университеті | 02.11.2021-05.11.2021 | 
| 17. | Елизова Елена Ивановна | Ресей Федерациясы | Шадринск мемлекеттік педагогикалық университеті | 09.12.2021 - 11.12.2021 | 
| 18. | Ланцевская Надежда Юрьевна | Ресей Федерациясы | Шадринск мемлекеттік педагогикалық университеті | 09.12.2021 - 11.12.2021 | 
| 19. | Тилтон Джошуа Перри | АҚШ | Фулбрайт бағдарламасы | 02.09.2021-30.06.2022 | 
| 20. | Четин Сефа | Түркия | Малтепе университеті | 10.09.2022-10.10.2022 | 
| 21. | Кутай Октай | Түркия | Кастомону университеті | 20.09.2022-20.10.2022 | 
| 22. | Вайдотас Кажукаускас | Литва | Вильнюс университеті | 20.09.2022-20.10.2022 | 
| 23. | Йессер Александер | Германия | Хайльбронн қолданбалы ғылымдар университеті | 15.09.2022-27.09.2022 | 
| 24. | Яворски Ежи Францишек | Германия | Хайльбронн қолданбалы ғылымдар университеті | 15.09.2022-27.09.2022 | 
| 25. | Хогель Дитмар Курт | Германия | Хайльбронн қолданбалы ғылымдар университеті | 15.09.2022-27.09.2022 | 
| 26. | Зулфахми | Индонезия | Султан Сиариф Касим атындағы мемлекеттік ислам университеті | 17.10.2022-11.11.2022 | 
| 27. | Тедди Пурнамирза | Индонезия | Султан Сиариф Касим атындағы мемлекеттік ислам университеті | 17.10.2022-11.11.2022 | 
| 28. | Хайрунас Бин Раджаб ал Хайят | Индонезия | Султан Сиариф Касим атындағы мемлекеттік ислам университеті | 17.10.2022 | 
| 29. | Мас Уд Зейин Бин Мұхаммад Зейин | Индонезия | Султан Сиариф Касим атындағы мемлекеттік ислам университеті | 17.10.2022 | 
| 30. | Эди Эрван | Индонезия | Султан Сиариф Касим атындағы мемлекеттік ислам университеті | 17.10.2022 | 
| 31. | Мухаммед Абсор | Индонезия | Султан Сиариф Касим атындағы мемлекеттік ислам университеті | 17.10.2022 | 
| 32. | Тейшера Хелдер Гомес | Португалия | Браганса политехникалық институты | 24.11.2022-27.12.2022 | 
| 33. | Аллен Эван Ричард | АҚШ | Фулбрайт бағдарламасы | 02.09.2022-30.06.2023 | 
 
			